Лицензии «1С-Битрикс: Управление сайтом»
Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | Энтерпрайз | |
---|---|---|---|---|---|
6 200 руб. | 17 900 руб. | 40 900 руб. | 83 900 руб. | от 399 000 руб. | |
CMS | |||||
Главный модуль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Сайты24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Число сайтов | 2 | ∞* | ∞* | ∞* | ∞* |
Число страниц | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Управление структурой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Информационные блоки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Highload-блоки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Поиск | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Перевод | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Форумы и Блоги | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Фотогалерея 2.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Социальная сеть | ✔ | ✔ | |||
Обучение, тестирование | ✔ | ✔ | |||
Веб-мессенджер | ✔ | ✔ | |||
Бизнес-процессы | ✔ | ✔ | |||
Почта | ✔ | ✔ | |||
Техподдержка | ✔ | ✔ | |||
Календари | ✔ | ✔ | |||
Документооборот | ✔ | ✔ | |||
AD/LDAP интеграция | ✔ | ||||
Универсальные списки | ✔ | ✔ | |||
База знаний Wiki | ✔ | ✔ | |||
Сервис «Есть идея!» | ✔ | ✔ | |||
Контроллер сайтов | ✔ | ||||
Интернет-магазин | |||||
Торговый каталог | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Интеграция с CRM | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Мастер управления магазином | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Складской учет | 1 склад | ∞ | ∞ | ||
Валюты | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Конструктор отчетов | ✔ | ✔ | |||
Разделение заказов между филиалами компании |
✔ | ✔ | |||
Поддержка и консалтинг 1С-Битрикс | |||||
Техподдержка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VIP-поддержка 24/7 | ✔ | ||||
Аудит производительности от 1С-Битрикс |
✔ | ||||
Сопровождение проекта от 1С-Битрикс |
✔ | ||||
Маркетинг | |||||
SEO-модуль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Социальные сервисы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Интеграция с Битрикс24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Веб-формы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Опросы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Подписка и рассылки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
A/B тестирование | ✔ | ✔ | ✔ | ||
E-mail маркетинг | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Реклама | ✔ | ✔ | |||
Веб-аналитика | ✔ | ✔ | |||
Производительность | |||||
Композитный сайт | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Компрессия | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ежемесячный трафик CDN | 5 Гб | 10 Гб | 20 Гб | 40 Гб | ∞ |
Допустимое число серверов | 1 | 1 | 1 | 1 | от 4 |
Монитор производительности | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Визуальное масштабирование | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Пульс конверсии | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Веб-сервисы | ✔ | ✔ | |||
Балансировка нагрузки между серверами |
✔ | ||||
Отказоустойчивость на уровне кластера серверов |
✔ | ||||
Географически распределенный кластер |
✔ | ||||
Автоматическое масштабирование |
✔ | ||||
Безопасность и мобильность | |||||
Облачные хранилища | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматический бекап в облако |
2 Гб | 2 Гб | 4 Гб | 10 Гб | ∞ |
Маркетплейс | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Защита от DDOS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Базы данных | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL |
Проактивная защита | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Мобильная платформа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Мобильное приложение интернет-магазина |
✔ | ✔ | ✔ | ||
Технология Push & Pull | ✔ | ✔ | ✔ |
Срок разработки вебсайта
Одностраничный сайт, он же посадочная страница, которая заточена на определенное действие. Например, заказ услуги или продажа определенного товара.
Сайт фирмы, рассказывающий о товарах и услугах. Обычно это несколько страниц с текстом и изображениями, каталог товаров и услуг, контакты.
Сайт с каталогом товаров. Опционально: корзина заказа, личный кабинет покупателя, онлайн-оплата, складской учет, интеграция с 1С, печать чеков, SMS оповещения и т.п.
Веб-сайт для СМИ. Основные отличия: удобство навигации по большому объему статей, скорость работы, удобство управления сайтом, удобство чтения сайта и т.п.
Практика показывает, что успешные сайты получаются только при вдумчивом подходе, анализе ниши, составления конкурентных торговых предложений и подробном наполнении сайта всей необходимой информацией с учетом современных тенденций в интернет-индустрии.
К созданию своего маленького представительства в Интернет лучше сразу относиться, как к организации офиса или магазина. Все нужно сделать грамотно и в удобных местах, не выбрасывая деньги на ветер.
Наше портфолио
Нас часто спрашивают:
1C-Битрикс — фреймворк для создания сайтов
CRM Битрикс24 — CRM-система для управления компанией, продажами и т.п.
Остались вопросы?
Вы можете задать вопросы в этой форме. Мы с удовольствием ответим на них.